2017年招生计划表(高中、中职起点)
- 发布人:Apple
- 时间:2017-06-07
- 点击:2983
- 来源:招生就业处
部类 | 院校及专业(工种)名称 | 学制 | 招生计划安排数 | 备注 |
江苏省盐城技师学院 | 500 | |||
技师 | 计算机网络应用 | 2+2/2 | 40 | 计算机系 |
高技 | 计算机网络应用 | 3 | ||
技师 | 汽车检测与维修 | 2+2/2 | 40 | 汽车系 |
高技 | 汽车检测与维修 | 3 | 40 | |
汽车技术服务与营销 | 3 | 40 | ||
技师 | 智能制造技术(数控车、铣工) | 2+2/2 | 40 | 数控系 |
高技 | 智能制造技术(数控车、铣工) | 3 | ||
技师 | 多轴数控加工 | 2+2/2 | ||
高技 | 多轴数控加工 | 3 | ||
技师 | 计算机辅助设计与制造 | 2+2/2 | 40 | |
高技 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | ||
技师 | 机电一体化技术 | 2+2/2 | 30 | 电气系 |
高技 | 机电一体化技术 | 3 | 45 | |
工业机器人应用与维护 | 3 | 45 | ||
技师 | 现代分析测试技术 | 2+2 | 40 | 环境系 |
高技 | 护理(无护士证) | 3 | ||
建筑工程技术 | 3 | 30 | ||
高技 | 会计 | 3 | 35 | 经贸系 |
电子商务 | 3 | 35 | ||
说明:已取得高级技工职业资格证书的考生,可报读2年技师。 |
- 上一篇:我校开设中高职衔接试点班打造升学直通车
- 下一篇:我院隆重举办办学成果展示观摩活动